| Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT (55 л.с.) | FY, ZA | 1973 - 1981 | Бензин | |
| 1.3 MT (55 л.с.) | FY, ZA | 1973 - 1980 | Бензин | |
| 1.3 MT (60 л.с.) | ZF | 1973 - 1978 | Бензин | |
| 1.5 MT (75 л.с.) | YJ, ZB | 1973 - 1975 | Бензин | |
| 1.5 MT (75 л.с.) | YJ, ZB | 1973 - 1981 | Бензин | |
| 1.5 MT (86 л.с.) | ZC | 1973 - 1975 | Бензин | |
| 1.5d MT (50 л.с.) | CK | 1977 - 1980 | Дизель | |
| 1.5d MT (50 л.с.) | CK | 1977 - 1981 | Дизель | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | YS | 1978 - 1980 | Бензин | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | EG | 1977 - 1981 | Бензин | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | YS | 1977 - 1980 | Бензин | |
| 1.6 MT (72 л.с.) | FS | 1975 - 1980 | Бензин | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | YN | 1976 - 1980 | Бензин | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | YN | 1973 - 1981 | Бензин | |
| 1.6 MT (85 л.с.) | YP | 1975 - 1980 | Бензин | |
| 1.6d MT (54 л.с.) | CR | 1979 - 1980 | Дизель |
| Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT (55 л.с.) | FY | 1980 - 1983 | Бензин | |
| 1.3 MT (55 л.с.) | FY | 1981 - 1988 | Бензин | |
| 1.3 MT (60 л.с.) | FZ, EP | 1980 - 1983 | Бензин | |
| 1.3 MT (60 л.с.) | FZ, EP | 1980 - 1986 | Бензин | |
| 1.5 MT (75 л.с.) | YJ, ZB | 1981 - 1988 | Бензин | |
| 1.6 AT (72 л.с.) | RL | 1986 - 1988 | Бензин | |
| 1.6 AT (75 л.с.) | YN, WV, DT | 1980 - 1988 | Бензин | |
| 1.6 MT (70 л.с.) | PP | 1987 - 1988 | Бензин | |
| 1.6 MT (72 л.с.) | RL | 1986 - 1988 | Бензин | |
| 1.6 MT (72 л.с.) | RL | 1985 - 1988 | Бензин | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | YN, WV, DT | 1980 - 1988 | Бензин | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | DT | 1985 - 1988 | Бензин | |
| 1.6 MT (85 л.с.) | YP | 1981 - 1988 | Бензин | |
| 1.6 MT (85 л.с.) | YP | 1981 - 1983 | Бензин | |
| 1.6d MT (54 л.с.) | CR, JK | 1981 - 1988 | Дизель | |
| 1.6d MT (54 л.с.) | CR, JK | 1980 - 1988 | Дизель | |
| 1.6d MT (70 л.с.) | CY | 1982 - 1988 | Дизель | |
| 1.6d MT (70 л.с.) | CY | 1985 - 1988 | Дизель | |
| 1.6d MT (80 л.с.) | RA | 1986 - 1988 | Дизель | |
| 1.8 AT (90 л.с.) | DS, JN, JV | 1983 - 1988 | Бензин | |
| 1.8 MT (112 л.с.) | DZ | 1983 - 1988 | Бензин | |
| 1.8 MT (87 л.с.) | RM | 1986 - 1988 | Бензин | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | DS, JN | 1985 - 1988 | Бензин | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | DS, JN, JV | 1983 - 1988 | Бензин | |
| 1.8 MT (90 л.с.) 4WD | DS, JN | 1986 - 1988 | Бензин | |
| 1.9 MT (115 л.с.) | WN | 1981 - 1983 | Бензин | |
| 1.9 MT (115 л.с.) | WN | 1981 - 1988 | Бензин | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | JS | 1983 - 1988 | Бензин | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | JS | 1983 - 1988 | Бензин | |
| 2.0 MT (116 л.с.) | HP, JS | 1984 - 1985 | Бензин | |
| 2.0 MT (116 л.с.) 4WD | JS | 1984 - 1988 | Бензин | |
| 2.1 MT (115 л.с.) | WE | 1983 - 1988 | Бензин | |
| 2.1 MT (115 л.с.) | WE | 1981 - 1983 | Бензин | |
| 2.2 AT (115 л.с.) | KX | 1985 - 1988 | Бензин | |
| 2.2 AT (136 л.с.) | KV | 1985 - 1988 | Бензин | |
| 2.2 MT (115 л.с.) | KX | 1985 - 1988 | Бензин | |
| 2.2 MT (120 л.с.) 4WD | JT | 1985 - 1988 | Бензин | |
| 2.2 MT (136 л.с.) | KV | 1985 - 1988 | Бензин |
| Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (101 л.с.) | AEK, AFT | 1994 - 1996 | Бензин | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | AEK, AFT | 1994 - 1996 | Бензин | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | AEK, AFT | 1994 - 1995 | Бензин | |
| 1.6 MT (72 л.с.) | 1F, EZ | 1988 - 1991 | Бензин | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | EZ | 1988 - 1988 | Бензин | |
| 1.6d MT (80 л.с.) | RA, SB | 1988 - 1993 | Дизель | |
| 1.8 AT (107 л.с.) | PF | 1988 - 1993 | Бензин | |
| 1.8 AT (107 л.с.) | PF | 1988 - 1990 | Бензин | |
| 1.8 AT (112 л.с.) | PB | 1988 - 1992 | Бензин | |
| 1.8 AT (136 л.с.) | KR | 1988 - 1989 | Бензин | |
| 1.8 AT (139 л.с.) | KR | 1991 - 1993 | Бензин | |
| 1.8 AT (90 л.с.) | ABS, ADZ, RP | 1988 - 1997 | Бензин | |
| 1.8 AT (90 л.с.) | ABS, ADZ, RP | 1988 - 1996 | Бензин | |
| 1.8 MT (107 л.с.) | PF | 1988 - 1990 | Бензин | |
| 1.8 MT (107 л.с.) | PF | 1988 - 1993 | Бензин | |
| 1.8 MT (112 л.с.) | PB | 1988 - 1992 | Бензин | |
| 1.8 MT (136 л.с.) | KR | 1988 - 1989 | Бензин | |
| 1.8 MT (139 л.с.) | KR | 1991 - 1993 | Бензин | |
| 1.8 MT (160 л.с.) 4WD | PG | 1988 - 1997 | Бензин | |
| 1.8 MT (160 л.с.) 4WD | PG | 1988 - 1996 | Бензин | |
| 1.8 MT (75 л.с.) | AAM | 1990 - 1997 | Бензин | |
| 1.8 MT (75 л.с.) | AAM | 1990 - 1996 | Бензин | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | ABS, ADZ, RP | 1988 - 1997 | Бензин | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | ABS, ADZ, RP | 1988 - 1996 | Бензин | |
| 1.9d AT (110 л.с.) | AFN | 1996 - 1997 | Дизель | |
| 1.9d AT (110 л.с.) | AFN | 1996 - 1996 | Дизель | |
| 1.9d AT (90 л.с.) | 1Z, AHU | 1993 - 1996 | Дизель | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | AFN | 1996 - 1997 | Дизель | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | AFN | 1996 - 1996 | Дизель | |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 1Y | 1989 - 1993 | Дизель | |
| 1.9d MT (75 л.с.) | AAZ | 1991 - 1997 | Дизель | |
| 1.9d MT (75 л.с.) | AAZ | 1991 - 1996 | Дизель | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 1Z | 1988 - 1991 | Дизель | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 1Z, AHU | 1993 - 1997 | Дизель | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 1Z, AHU | 1993 - 1996 | Дизель | |
| 2.0 AT (107 л.с.) | AEP | 1995 - 1996 | Бензин | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 2E, ADY, AGG | 1990 - 1996 | Бензин | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 2E, ADY, AGG | 1990 - 1997 | Бензин | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 9A | 1988 - 1993 | Бензин | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | ABF | 1994 - 1996 | Бензин | |
| 2.0 MT (107 л.с.) | AEP | 1995 - 1996 | Бензин | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 2E, ADY, AGG | 1990 - 1996 | Бензин | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 2E, ADY, AGG | 1990 - 1997 | Бензин | |
| 2.0 MT (115 л.с.) 4WD | 2E, ADY, AGG | 1990 - 1996 | Бензин | |
| 2.0 MT (115 л.с.) 4WD | 2E, ADY, AGG | 1990 - 1997 | Бензин | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 9A | 1988 - 1993 | Бензин | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | ABF | 1994 - 1997 | Бензин | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | ABF | 1994 - 1996 | Бензин | |
| 2.4 AT (170 л.с.) | 4A | 1988 - 1989 | Бензин | |
| 2.4 MT (170 л.с.) | 4A | 1988 - 1989 | Бензин | |
| 2.8 AT (174 л.с.) | AAA | 1991 - 1997 | Бензин | 50 000 руб. |
| 2.8 AT (174 л.с.) | AAA | 1991 - 1996 | Бензин | 50 000 руб. |
| 2.8 MT (174 л.с.) | AAA | 1991 - 1997 | Бензин | 50 000 руб. |
| 2.8 MT (174 л.с.) | AAA | 1991 - 1996 | Бензин | 50 000 руб. |
| 2.8 MT (193 л.с.) 4WD | AHA | 1994 - 1995 | Бензин | |
| 2.9 MT (184 л.с.) 4WD | ABV | 1994 - 1997 | Бензин |
| Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (101 л.с.) | ADP, AHL, ANA, ARM | 1997 - 2000 | Бензин | |
| 1.6 AT (101 л.с.) | ADP, AHL, ANA, ARM | 1996 - 2000 | Бензин | |
| 1.6 AT (102 л.с.) | ALZ | 2000 - 2005 | Бензин | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | ADP, AHL, ANA, ARM | 1997 - 2000 | Бензин | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | ADP, AHL, ANA, ARM | 1996 - 2000 | Бензин | |
| 1.6 MT (102 л.с.) | ALZ | 2000 - 2005 | Бензин | |
| 1.8 AT (115 л.с.) | AFY | 1997 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 AT (125 л.с.) | ADR, APT, ARG | 1997 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 AT (125 л.с.) | APT | 1999 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | ADR, APT, ARG | 1997 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 AT (150 л.с.) | AEB, ANB, APU, AWT | 1997 - 2005 | Бензин | 40 000 руб. |
| 1.8 AT (150 л.с.) | AEB, ANB, APU, AWL, AWT | 1996 - 2005 | Бензин | 40 000 руб. |
| 1.8 AT (170 л.с.) | AWM | 2002 - 2005 | Бензин | |
| 1.8 AT (170 л.с.) | AWM | 2001 - 2005 | Бензин | |
| 1.8 AT (170 л.с.) 4WD | AWM | 2001 - 2005 | Бензин | |
| 1.8 MT (115 л.с.) | AFY | 1997 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 MT (125 л.с.) | ADR, APT, ARG | 1997 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 MT (125 л.с.) | ADR, APT, ARG | 1996 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 MT (125 л.с.) 4WD | ADR, APT, ARG | 1997 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 MT (125 л.с.) 4WD | ADR, APT, ARG | 1996 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 MT (150 л.с.) | AEB, ANB, APU, AWT | 1997 - 2005 | Бензин | 40 000 руб. |
| 1.8 MT (150 л.с.) | AEB, ANB, APU, AWL, AWT | 1996 - 2005 | Бензин | 40 000 руб. |
| 1.8 MT (150 л.с.) 4WD | AEB | 1996 - 2000 | Бензин | |
| 1.8 MT (170 л.с.) | AWM | 2002 - 2005 | Бензин | |
| 1.8 MT (170 л.с.) | AWM | 2001 - 2005 | Бензин | |
| 1.8 MT (170 л.с.) 4WD | AWM | 2001 - 2005 | Бензин | |
| 1.9d AT (101 л.с.) | AVB | 2000 - 2005 | Дизель | |
| 1.9d AT (110 л.с.) | AFN, AVG | 1996 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d AT (110 л.с.) | AFN, AVG | 1997 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d AT (115 л.с.) | AJM, ATJ | 1998 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d AT (130 л.с.) | AVF, AWX | 2000 - 2005 | Дизель | |
| 1.9d AT (90 л.с.) | AHH, AHU | 1996 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d AT (90 л.с.) | AHH, AHU | 1997 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | AVB | 2000 - 2005 | Дизель | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | AFN, AVG | 1997 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | AFN, AVG | 1996 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d MT (110 л.с.) 4WD | AFN, AVG | 1997 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d MT (110 л.с.) 4WD | AFN, AVG | 1996 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d MT (115 л.с.) | ATJ | 1999 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d MT (115 л.с.) | AJM, ATJ | 1998 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d MT (115 л.с.) 4WD | AJM, ATJ | 1999 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d MT (130 л.с.) | AVF, AWX | 2000 - 2005 | Дизель | |
| 1.9d MT (130 л.с.) 4WD | AVF | 2000 - 2005 | Дизель | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | AHH, AHU | 1997 - 2000 | Дизель | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | AHH, AHU | 1996 - 2000 | Дизель | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | AZM | 2000 - 2005 | Бензин | |
| 2.0 AT (120 л.с.) | ASU, AUZ | 2000 - 2000 | Бензин | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | AZM | 2000 - 2005 | Бензин | |
| 2.0 MT (115 л.с.) 4WD | AZM | 2000 - 2005 | Бензин | |
| 2.0 MT (120 л.с.) | ASU, AUZ | 2000 - 2000 | Бензин | |
| 2.0 MT (120 л.с.) 4WD | ASU, AUZ | 2000 - 2000 | Бензин | |
| 2.0 MT (130 л.с.) | ALT | 2001 - 2005 | Бензин | |
| 2.0d MT (136 л.с.) | BHW | 2003 - 2005 | Дизель | |
| 2.3 AT (150 л.с.) | AGZ | 1997 - 2000 | Бензин | 40 000 руб. |
| 2.3 AT (150 л.с.) | AGZ | 1996 - 2000 | Бензин | 40 000 руб. |
| 2.3 AT (170 л.с.) | AZX | 2000 - 2005 | Бензин | |
| 2.3 MT (150 л.с.) | AGZ | 1997 - 2000 | Бензин | 40 000 руб. |
| 2.3 MT (150 л.с.) | AGZ | 1996 - 2000 | Бензин | 40 000 руб. |
| 2.3 MT (150 л.с.) 4WD | AGZ | 1997 - 2000 | Бензин | 40 000 руб. |
| 2.3 MT (170 л.с.) | AZX | 2000 - 2005 | Бензин | |
| 2.3 MT (170 л.с.) 4WD | AZX | 2000 - 2005 | Бензин | |
| 2.5d AT (150 л.с.) | AFB, AKN | 1998 - 2005 | Дизель | |
| 2.5d AT (150 л.с.) 4WD | AFB, AKN | 1998 - 2005 | Дизель | |
| 2.5d AT (163 л.с.) | BDG | 2003 - 2005 | Дизель | |
| 2.5d AT (180 л.с.) | BAU, BDH | 2003 - 2005 | Дизель | |
| 2.5d AT (180 л.с.) 4WD | BAU, BDH | 2003 - 2005 | Дизель | |
| 2.5d MT (150 л.с.) | AFB, AKN | 1998 - 2005 | Дизель | |
| 2.5d MT (150 л.с.) 4WD | AFB, AKN | 1998 - 2005 | Дизель | |
| 2.5d MT (163 л.с.) | BDG | 2003 - 2005 | Дизель | |
| 2.5d MT (180 л.с.) | BAU, BDH | 2003 - 2005 | Дизель | |
| 2.5d MT (180 л.с.) 4WD | BAU, BDH | 2003 - 2005 | Дизель | |
| 2.8 AT (180 л.с.) 4WD | AGE | 1997 - 1999 | Бензин | |
| 2.8 AT (193 л.с.) 4WD | ACK, APR, AQD, ALG, AMX, ATQ | 1997 - 2005 | Бензин | 58 000 руб. |
| 2.8 AT (193 л.с.) 4WD | ACK, APR, AQD | 1996 - 1999 | Бензин | 58 000 руб. |
| 2.8 AT (193 л.с.) 4WD | ACK, APR, AQD, ALG, AMX, ATQ | 1999 - 2005 | Бензин | 58 000 руб. |
| 2.8 MT (180 л.с.) 4WD | AGE | 1997 - 1999 | Бензин | |
| 2.8 MT (193 л.с.) 4WD | ACK, APR, AQD, ALG, AMX, ATQ | 1997 - 2005 | Бензин | 58 000 руб. |
| 2.8 MT (193 л.с.) 4WD | ACK, APR, AQD | 1996 - 1999 | Бензин | 58 000 руб. |
| 2.8 MT (193 л.с.) 4WD | ACK, APR, AQD, ALG, AMX, ATQ | 1999 - 2005 | Бензин | 58 000 руб. |
| 4.0 AT (275 л.с.) 4WD | BDN | 2001 - 2005 | Бензин | 75 000 руб. |
| 4.0 MT (275 л.с.) 4WD | BDN | 2001 - 2005 | Бензин | 75 000 руб. |
| Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 AT (122 л.с.) | CAX, CAXA | 2007 - 2010 | Бензин | 58 000 руб. |
| 1.4 AT (150 л.с.) EcoFuel | CDG, CDGA | 2009 - 2010 | Бензин | |
| 1.4 MT (122 л.с.) | CAX, CAXA | 2007 - 2010 | Бензин | 58 000 руб. |
| 1.4 MT (150 л.с.) EcoFuel | CDG, CDGA | 2009 - 2010 | Бензин | |
| 1.6 AT (115 л.с.) | BLF | 2005 - 2010 | Бензин | 35 000 руб. |
| 1.6 MT (102 л.с.) | BSE, BSF | 2005 - 2010 | Бензин | 50 000 руб. |
| 1.6 MT (115 л.с.) | BLF | 2005 - 2010 | Бензин | 35 000 руб. |
| 1.6d MT (105 л.с.) | CAYC | 2009 - 2010 | Дизель | |
| 1.8 AT (152 л.с.) | CDAB, CGYA | 2009 - 2010 | Бензин | |
| 1.8 AT (160 л.с.) | BZB, CDAA | 2007 - 2010 | Бензин | 105 000 руб. |
| 1.8 AT (160 л.с.) | BZB, CDAA | 2008 - 2010 | Бензин | 105 000 руб. |
| 1.8 AT (160 л.с.) AMT | BZB, CDAA | 2008 - 2010 | Бензин | |
| 1.8 MT (152 л.с.) | CDAB, CGYA | 2009 - 2010 | Бензин | |
| 1.8 MT (160 л.с.) | BZB, CDAA | 2007 - 2010 | Бензин | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | BKC, BLS, BXE | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 2005 - 2010 | Бензин | 45 000 руб. |
| 2.0 AT (170 л.с.) | CCTB | 2007 - 2010 | Бензин | |
| 2.0 AT (200 л.с.) | AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA, CCZA | 2005 - 2010 | Бензин | 72 000 руб. |
| 2.0 MT (150 л.с.) | BLR, BLY, BVY, BVZ | 2005 - 2010 | Бензин | 45 000 руб. |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | BLX, BVX, BLY | 2005 - 2010 | Бензин | 45 000 руб. |
| 2.0 MT (170 л.с.) | CCTB | 2007 - 2010 | Бензин | |
| 2.0 MT (200 л.с.) | AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA, CCZA | 2005 - 2010 | Бензин | 72 000 руб. |
| 2.0d AT (120 л.с.) | BWV | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d AT (122 л.с.) | BVE | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d AT (136 л.с.) | BMA, CBAA | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d AT (140 л.с.) | BMP, BKP, CBAB | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d AT (143 л.с.) | CBAC | 2009 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d AT (163 л.с.) | BUZ | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d AT (170 л.с.) | BMR, CBBB | 2005 - 2010 | Дизель | 80 000 руб. |
| 2.0d AT (170 л.с.) 4WD | CBBB | 2009 - 2010 | Дизель | 80 000 руб. |
| 2.0d MT (110 л.с.) | CBDC | 2008 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d MT (120 л.с.) | BWV | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d MT (122 л.с.) | BVE | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d MT (136 л.с.) | BMA, CBAA | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | BMP, BKP, CBAB | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | BMP, BKP, CBAB | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d MT (143 л.с.) | CBAC | 2009 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d MT (163 л.с.) | BUZ | 2005 - 2010 | Дизель | |
| 2.0d MT (170 л.с.) | BMR, CBBB | 2005 - 2010 | Дизель | 80 000 руб. |
| 2.0d MT (170 л.с.) 4WD | CBBB | 2009 - 2010 | Дизель | 80 000 руб. |
| 3.2 AT (250 л.с.) 4WD | AXZ | 2005 - 2010 | Бензин | 50 000 руб. |
| 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | BLV | 2005 - 2010 | Бензин | |
| 3.6 AT (300 л.с.) 4WD | BWS | 2007 - 2010 | Бензин | |
| 3.6 AT (300 л.с.) 4WD | BWS | 2008 - 2010 | Бензин |
| Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 AT (122 л.с.) | CAX, CAXA | 2010 - н.в. | Бензин | 58 000 руб. |
| 1.4 AT (150 л.с.) EcoFuel | CDG, CDGA | 2010 - н.в. | Бензин / Газ | |
| 1.4 AT (160 л.с.) | CTHD | 2012 - н.в. | Бензин | 0 руб. |
| 1.4 MT (122 л.с.) | CAX, CAXA | 2010 - н.в. | Бензин | 58 000 руб. |
| 1.4 MT (150 л.с.) EcoFuel | CDG, CDGA | 2010 - н.в. | Бензин / Газ | |
| 1.4 MT (160 л.с.) | CTHD | 2012 - н.в. | Бензин | 0 руб. |
| 1.6d MT (105 л.с.) | CAYC | 2010 - н.в. | Дизель | |
| 1.8 AT (152 л.с.) | CDAB, CGYA | 2010 - н.в. | Бензин | |
| 1.8 MT (152 л.с.) | CDAB, CGYA | 2010 - н.в. | Бензин | |
| 2.0 AT (210 л.с.) | CCZA | 2010 - н.в. | Бензин | |
| 2.0 MT (210 л.с.) | CCZA | 2010 - н.в. | Бензин | |
| 2.0d AT (140 л.с.) | CBAB, CFFB | 2010 - н.в. | Дизель | |
| 2.0d AT (170 л.с.) | BMN | 2010 - н.в. | Дизель | |
| 2.0d AT (170 л.с.) 4WD | BMN | 2010 - н.в. | Дизель | |
| 2.0d AT (177 л.с.) | CFGC | 2012 - н.в. | Дизель | |
| 2.0d AT (177 л.с.) 4WD | CFGC | 2012 - н.в. | Дизель | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | CBAB, CFFB | 2010 - н.в. | Дизель | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | CBAB, CFFB | 2010 - н.в. | Дизель | 85 000 руб. |
| 2.0d MT (170 л.с.) | BMN | 2010 - н.в. | Дизель | |
| 2.0d MT (177 л.с.) | CFGC | 2012 - н.в. | Дизель | |
| 3.6 AT (300 л.с.) | BWS | 2010 - н.в. | Бензин | |
| Alltrack 2.0 AT (210 л.с.) 4WD | CCZA | 2011 - н.в. | Бензин | |
| Alltrack 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | CBAB, CFFB | 2011 - н.в. | Дизель | |
| Alltrack 2.0d MT (177 л.с.) 4WD | CFGC | 2012 - н.в. | Дизель |
| Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT (125 л.с.) | CZCA | 2014 - н.в. | Бензин | |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 2014 - н.в. | Бензин | ||
| 1.6d AT (120 л.с.) | 2014 - н.в. | Дизель | ||
| 1.6d MT (120 л.с.) | 2014 - н.в. | Дизель | ||
| 2.0d AT (150 л.с.) | 2014 - н.в. | Дизель | ||
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD | 2014 - н.в. | Дизель | ||
| 2.0d MT (150 л.с.) | 2014 - н.в. | Дизель |
Одним из наиболее известных автомобильных концернов Германии считается Volkswagen, который занимает лидирующие позиции по объемам продаж автомобилей и двигателей во всем мире. Фольксваген АГ производит легковые и грузовые автомобили, а также микроавтобусы. Промышленные мощности концерна размещены в 15 странах в различных уголках мира. Например, предприятия Фольксваген находятся в Бразилии, Аргентине, Мексике и Китае, и выпускают ряд моделей отличающихся от тех, что производят в Европе. Интересно, что высокий спрос наблюдается и на б/у моторы данного бренда. Несмотря на их долгое использование, купить двигатели Volkswagen стремятся все, кто желает усовершенствовать свой автомобиль, и сделать ее более долговечным и надежным.
История становления бренда началась с того, что в 1934 году правительство Германии предложило известному конструктору Фердинанду Порше создать и представить на обозрение властей новый автомобиль облегченной конструкции. Ровно через год, такой автомобиль был создан и получил название – Фольксваген (народный автомобиль).
Фольксваген с самого своего основания считают самыми надежным, практичным и комфортабельным автомобилем в мире. Концерн выпускает автомобили на бензиновых и дизельных моторах. Купить его означает обеспечить себе приятное вождение в любых условиях. Высокий уровень качественной сборки двигателей, не может не радовать обладателей любой модели Фольксваген. Кроме того, на вторичном рынке не уменьшается спрос на б/у двигатели данного бренда. Продажа моторов Volkswagen – еще одни пункт, постоянно приносящий прибыль компании-производителю.

