Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.1 AT (50 л.с.) | FA, GG | 1974 - 1983 | Бензин | |
1.1 AT (52 л.с.) | FJ | 1981 - 1983 | Бензин | |
1.1 AT (60 л.с.) | HC | 1981 - 1983 | Бензин | |
1.1 MT (50 л.с.) | FA, GG | 1974 - 1983 | Бензин | |
1.1 MT (52 л.с.) | FJ | 1981 - 1983 | Бензин | |
1.1 MT (60 л.с.) | HC | 1981 - 1983 | Бензин | |
1.3 AT (54 л.с.) | HK | 1983 - 1986 | Бензин | |
1.3 AT (58 л.с.) | GS | 1982 - 1983 | Бензин | |
1.3 AT (60 л.с.) | GF | 1979 - 1983 | Бензин | |
1.3 MT (54 л.с.) | HK | 1983 - 1986 | Бензин | |
1.3 MT (58 л.с.) | GS | 1982 - 1983 | Бензин | |
1.3 MT (60 л.с.) | GF | 1979 - 1983 | Бензин | |
1.5 AT (70 л.с.) | FH | 1974 - 1975 | Бензин | |
1.5 AT (70 л.с.) | JB | 1977 - 1983 | Бензин | |
1.5 AT (70 л.с.) | JB | 1979 - 1983 | Бензин | |
1.5 MT (70 л.с.) | JB | 1977 - 1983 | Бензин | |
1.5 MT (70 л.с.) | FH | 1974 - 1975 | Бензин | |
1.5 MT (70 л.с.) | JB | 1979 - 1983 | Бензин | |
1.5d AT (50 л.с.) | CK | 1976 - 1980 | Дизель | |
1.5d MT (50 л.с.) | CK | 1976 - 1980 | Дизель | |
1.6 AT (110 л.с.) | EG | 1979 - 1982 | Бензин | |
1.6 AT (69 л.с.) | EWA | 1983 - 1987 | Бензин | |
1.6 AT (70 л.с.) | FT | 1975 - 1977 | Бензин | |
1.6 AT (72 л.с.) | RE | 1986 - 1990 | Бензин | |
1.6 AT (75 л.с.) | EW, HN | 1983 - 1992 | Бензин | |
1.6 AT (75 л.с.) | FP, EW, HN | 1975 - 1984 | Бензин | |
1.6 MT (110 л.с.) | EG | 1979 - 1982 | Бензин | |
1.6 MT (69 л.с.) | EWA | 1983 - 1987 | Бензин | |
1.6 MT (70 л.с.) | FT | 1975 - 1977 | Бензин | |
1.6 MT (72 л.с.) | RE | 1986 - 1990 | Бензин | |
1.6 MT (75 л.с.) | EW, HN | 1983 - 1992 | Бензин | |
1.6 MT (75 л.с.) | FP, EW, HN | 1975 - 1984 | Бензин | |
1.6d AT (54 л.с.) | CR, JK | 1980 - 1983 | Дизель | |
1.6d AT (70 л.с.) | CY | 1982 - 1983 | Дизель | |
1.6d MT (54 л.с.) | CR, JK | 1980 - 1983 | Дизель | |
1.6d MT (70 л.с.) | CY | 1982 - 1983 | Дизель | |
1.8 AT (112 л.с.) | DX, EV, PB | 1982 - 1992 | Бензин | |
1.8 AT (90 л.с.) | EX | 1983 - 1992 | Бензин | |
1.8 AT (95 л.с.) | JH | 1983 - 1993 | Бензин | |
1.8 AT (98 л.с.) | 2H | 1989 - 1993 | Бензин | |
1.8 MT (112 л.с.) | DX, EV, PB | 1982 - 1992 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) | EX | 1983 - 1992 | Бензин | |
1.8 MT (95 л.с.) | JH | 1983 - 1993 | Бензин | |
1.8 MT (98 л.с.) | 2H | 1989 - 1993 | Бензин | |
GTI 1.6 AT (110 л.с.) | EG | 1976 - 1982 | Бензин | |
GTI 1.6 MT (110 л.с.) | EG | 1976 - 1982 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (112 л.с.) | DX | 1982 - 1983 | Бензин | |
GTI 1.8 MT (112 л.с.) | DX | 1982 - 1983 | Бензин |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.0 AT (45 л.с.) | GN | 1983 - 1985 | Бензин | |
1.0 AT (50 л.с.) | HZ | 1985 - 1991 | Бензин | |
1.0 MT (45 л.с.) | GN | 1983 - 1985 | Бензин | |
1.0 MT (50 л.с.) | HZ | 1985 - 1991 | Бензин | |
1.3 AT (50 л.с.) | NU | 1985 - 1987 | Бензин | |
1.3 AT (55 л.с.) | HK, MH | 1983 - 1987 | Бензин | |
1.3 AT (55 л.с.) KAT | 2G, MH, NZ | 1986 - 1992 | Бензин | |
1.3 AT (58 л.с.) | GT | 1983 - 1986 | Бензин | |
1.3 MT (50 л.с.) | NU | 1985 - 1987 | Бензин | |
1.3 MT (55 л.с.) | HK, MH | 1983 - 1987 | Бензин | |
1.3 MT (55 л.с.) KAT | 2G, MH, NZ | 1988 - 1992 | Бензин | |
1.3 MT (55 л.с.) KAT | 2G, MH, NZ | 1986 - 1992 | Бензин | |
1.3 MT (58 л.с.) | GT | 1983 - 1986 | Бензин | |
1.6 AT (69 л.с.) | EZA, PN | 1986 - 1991 | Бензин | |
1.6 AT (70 л.с.) | PN | 1986 - 1992 | Бензин | |
1.6 AT (72 л.с.) | RF | 1986 - 1991 | Бензин | |
1.6 AT (75 л.с.) | ABN, EZ | 1983 - 1992 | Бензин | |
1.6 MT (69 л.с.) | EZA, PN | 1986 - 1991 | Бензин | |
1.6 MT (70 л.с.) | PN | 1986 - 1992 | Бензин | |
1.6 MT (72 л.с.) | RF | 1986 - 1991 | Бензин | |
1.6 MT (75 л.с.) | ABN, EZ | 1983 - 1992 | Бензин | |
1.6d AT (54 л.с.) | JP, ME | 1983 - 1991 | Дизель | |
1.6d AT (60 л.с.) | 1V | 1989 - 1991 | Дизель | |
1.6d AT (70 л.с.) | JR, MF | 1983 - 1991 | Дизель | |
1.6d AT (80 л.с.) | RA, SB | 1989 - 1991 | Дизель | |
1.6d MT (54 л.с.) | JP, ME | 1983 - 1991 | Дизель | |
1.6d MT (60 л.с.) | 1V | 1989 - 1991 | Дизель | |
1.6d MT (70 л.с.) | JR, MF | 1983 - 1991 | Дизель | |
1.6d MT (80 л.с.) | RA, SB | 1989 - 1991 | Дизель | |
1.8 AT (84 л.с.) | RH | 1986 - 1990 | Бензин | |
1.8 AT (90 л.с.) | GU, GX | 1984 - 1991 | Бензин | |
1.8 AT (90 л.с.) 4WD | GU, GX | 1986 - 1991 | Бензин | |
1.8 AT (90 л.с.) 4WD КАТ | RP | 1987 - 1991 | Бензин | |
1.8 AT (90 л.с.) КАТ | GX, RP | 1987 - 1991 | Бензин | |
1.8 AT (98 л.с.) 4WD | 1P | 1988 - 1991 | Бензин | |
1.8 MT (84 л.с.) | RH | 1986 - 1990 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) | GU, GX | 1984 - 1991 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) 4WD | GU, GX | 1986 - 1991 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) 4WD КАТ | GX, RP | 1987 - 1991 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) КАТ | GX, RP | 1987 - 1991 | Бензин | |
1.8 MT (98 л.с.) 4WD | 1P | 1988 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (105 л.с.) | RD | 1985 - 1985 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (107 л.с.) | RD | 1985 - 1987 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (107 л.с.) KAT | PF | 1987 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (107 л.с.) КАТ | PF | 1987 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (112 л.с.) | DX, EV, PB | 1983 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (129 л.с.) | PL | 1986 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (139 л.с.) | KR | 1986 - 1990 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (160 л.с.) | PG | 1990 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 AT (160 л.с.) 4WD | 1H, PG | 1988 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 MT (105 л.с.) | RD | 1985 - 1985 | Бензин | |
GTI 1.8 MT (107 л.с.) | RD | 1985 - 1987 | Бензин | |
GTI 1.8 MT (107 л.с.) КАТ | PF | 1987 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 MT (112 л.с.) | DX, EV, PB | 1983 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 MT (129 л.с.) | PL | 1986 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 MT (139 л.с.) | KR | 1986 - 1990 | Бензин | |
GTI 1.8 MT (160 л.с.) | PG | 1990 - 1991 | Бензин | |
GTI 1.8 MT (160 л.с.) 4WD | 1H, PG | 1988 - 1991 | Бензин |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (55 л.с.) | ABD, AEX | 1991 - 1997 | Бензин | |
1.4 MT (55 л.с.) | ABD | 1993 - 1999 | Бензин | |
1.4 MT (60 л.с.) | ABD, AEX | 1991 - 1997 | Бензин | |
1.4 MT (60 л.с.) | ABD, AEX, APQ | 1993 - 1999 | Бензин | |
1.6 AT (101 л.с.) | AEK, AFT, AKS | 1994 - 1999 | Бензин | |
1.6 AT (101 л.с.) | AEK, AFT, AKS | 1995 - 2000 | Бензин | |
1.6 MT (101 л.с.) | AEK, AFT, AKS | 1994 - 1997 | Бензин | |
1.6 MT (101 л.с.) | AEK, AFT, AKS | 1994 - 1999 | Бензин | |
1.6 MT (101 л.с.) | AEK, AFT, AKS | 1994 - 1998 | Бензин | |
1.6 MT (75 л.с.) | ABU, AEA, AEE | 1992 - 1997 | Бензин | |
1.8 AT (75 л.с.) | AAM | 1991 - 1997 | Бензин | |
1.8 AT (75 л.с.) | AAM, ANN | 1993 - 1999 | Бензин | |
1.8 AT (90 л.с.) | ABS, ACC, ADZ | 1991 - 1997 | Бензин | |
1.8 AT (90 л.с.) | ABS, ADZ, ANP | 1993 - 1999 | Бензин | |
1.8 MT (75 л.с.) | AAM | 1991 - 1997 | Бензин | |
1.8 MT (75 л.с.) | AAM, ANN | 1993 - 1999 | Бензин | |
1.8 MT (75 л.с.) | AAM | 1993 - 1998 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) | ABS, ACC, ADZ | 1991 - 1997 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) | ABS, ADZ, ANP | 1993 - 1999 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) | ABS, ADZ | 1993 - 1998 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) 4WD | ABS, ADZ | 1993 - 1997 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) 4WD | ADZ | 1994 - 1999 | Бензин | |
1.9d AT (110 л.с.) | AFN | 1996 - 1997 | Дизель | |
1.9d AT (110 л.с.) | AFN | 1996 - 1999 | Дизель | |
1.9d AT (90 л.с.) | 1Z, AHU, ALE | 1994 - 1999 | Дизель | |
1.9d MT (110 л.с.) | AFN | 1996 - 1997 | Дизель | |
1.9d MT (110 л.с.) | AFN | 1996 - 1999 | Дизель | |
1.9d MT (110 л.с.) | AFN | 1996 - 1998 | Дизель | |
1.9d MT (64 л.с.) | AEY | 1995 - 1997 | Дизель | |
1.9d MT (64 л.с.) | AEY | 1995 - 1999 | Дизель | |
1.9d MT (65 л.с.) | 1Y | 1991 - 1997 | Дизель | |
1.9d MT (65 л.с.) | 1Y | 1993 - 1999 | Дизель | |
1.9d MT (75 л.с.) | AAZ | 1991 - 1997 | Дизель | |
1.9d MT (75 л.с.) | AAZ | 1993 - 1999 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) | 1Z, AHU, ALE | 1995 - 1998 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) | 1Z, AHU, ALE | 1993 - 1997 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) | 1Z, AHU, ALE | 1994 - 1999 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) 4WD | 1Z, AHU, ALE | 1995 - 1997 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) 4WD | 1Z, AHU, ALE | 1995 - 1999 | Дизель | |
2.0 AT (115 л.с.) | 2E, ADY, AGG, AKR | 1993 - 1998 | Бензин | |
2.0 AT (115 л.с.) | 2E, ADY, AGG, AKR | 1991 - 1997 | Бензин | |
2.0 MT (115 л.с.) | 2E, ADY, AGG, AKR | 1993 - 1998 | Бензин | |
2.0 MT (115 л.с.) | 2E, ADY, AGG, AKR | 1991 - 1997 | Бензин | |
2.0 MT (115 л.с.) | 2E, ADY, AGG, AKR | 1993 - 1999 | Бензин | |
2.0 MT (115 л.с.) 4WD | AGG | 1995 - 1997 | Бензин | |
2.0 MT (115 л.с.) 4WD | AGG | 1995 - 1999 | Бензин | |
2.8 AT (174 л.с.) | AAA | 1991 - 1997 | Бензин | 50 000 руб. |
2.8 MT (174 л.с.) | AAA | 1991 - 1997 | Бензин | 50 000 руб. |
2.9 MT (190 л.с.) 4WD | ABV | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.9 MT (190 л.с.) 4WD | ABV | 1994 - 1999 | Бензин | |
GTI 2.0 MT (150 л.с.) | ABF | 1992 - 1997 | Бензин |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (75 л.с.) | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, AUA | 1997 - 2005 | Бензин | |
1.4 MT (75 л.с.) | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, AUA | 1999 - 2006 | Бензин | |
1.6 AT (100 л.с.) | AFT, AKS | 1998 - 2002 | Бензин | |
1.6 AT (101 л.с.) | AEH, AKL, APF | 1997 - 2005 | Бензин | |
1.6 AT (101 л.с.) | AEH, AKL, APF | 1999 - 2006 | Бензин | |
1.6 AT (102 л.с.) | AVU, BFQ, BJH | 2000 - 2005 | Бензин | |
1.6 AT (102 л.с.) | AVU, BFQ, BJH | 2000 - 2003 | Бензин | |
1.6 AT (102 л.с.) | AVU | 1999 - 2003 | Бензин | |
1.6 MT (100 л.с.) | AFT, AKS | 1998 - 2002 | Бензин | |
1.6 MT (101 л.с.) | AEH, AKL, APF | 1997 - 2005 | Бензин | |
1.6 MT (101 л.с.) | AEH, AKL, APF | 1999 - 2006 | Бензин | |
1.6 MT (105 л.с.) | ATN, AUS, AZD, BCB | 1999 - 2006 | Бензин | |
1.6 MT (105 л.с.) | ATN, AUS, AZD, BCB | 1997 - 2005 | Бензин | |
1.6 MT (110 л.с.) | BAD | 2002 - 2006 | Бензин | |
1.8 AT (125 л.с.) | AGN, BAF | 1997 - 2005 | Бензин | |
1.8 AT (150 л.с.) | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD | 2000 - 2006 | Бензин | 45 000 руб. |
1.8 AT (150 л.с.) | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD | 1997 - 2005 | Бензин | 45 000 руб. |
1.8 MT (125 л.с.) | AGN, BAF | 1997 - 2005 | Бензин | |
1.8 MT (125 л.с.) 4WD | AGN | 1998 - 2005 | Бензин | |
1.8 MT (150 л.с.) | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD | 1997 - 2005 | Бензин | 45 000 руб. |
1.8 MT (150 л.с.) | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD | 2000 - 2006 | Бензин | 45 000 руб. |
1.8 MT (75 л.с.) | AAM, ANN | 1998 - 2002 | Бензин | |
1.8 MT (90 л.с.) | ADZ, ANP | 1998 - 2002 | Бензин | |
1.9d AT (101 л.с.) | ATD, AXR | 2000 - 2005 | Дизель | |
1.9d AT (101 л.с.) | ATD, AXR | 2000 - 2006 | Дизель | |
1.9d AT (101 л.с.) 4WD | ATD | 2000 - 2005 | Дизель | |
1.9d AT (110 л.с.) | AHF, ASV | 1997 - 2004 | Дизель | |
1.9d AT (110 л.с.) | AHF, ASV | 1999 - 2001 | Дизель | |
1.9d AT (130 л.с.) | ASZ | 2000 - 2005 | Дизель | |
1.9d AT (130 л.с.) | ASZ | 2000 - 2006 | Дизель | |
1.9d AT (90 л.с.) | AGR, ALH | 1997 - 2004 | Дизель | |
1.9d AT (90 л.с.) | AGR, ALH | 1999 - 2006 | Дизель | |
1.9d MT (101 л.с.) | ATD, AXR | 2000 - 2005 | Дизель | |
1.9d MT (101 л.с.) | ATD, AXR | 2000 - 2006 | Дизель | |
1.9d MT (101 л.с.) 4WD | ATD | 2000 - 2005 | Дизель | |
1.9d MT (101 л.с.) 4WD | ATD, AXR | 2000 - 2006 | Дизель | |
1.9d MT (110 л.с.) | AHF, ASV | 1997 - 2004 | Дизель | |
1.9d MT (110 л.с.) | AFN, AVG | 1998 - 2002 | Дизель | |
1.9d MT (110 л.с.) | AHF, ASV | 1999 - 2001 | Дизель | |
1.9d MT (115 л.с.) | AUY, AJM | 1998 - 2001 | Дизель | |
1.9d MT (115 л.с.) | AUY, AJM | 1999 - 2002 | Дизель | |
1.9d MT (115 л.с.) 4WD | AUY, AJM | 1999 - 2000 | Дизель | |
1.9d MT (115 л.с.) 4WD | AJM | 1999 - 2002 | Дизель | |
1.9d MT (130 л.с.) | ASZ | 2000 - 2005 | Дизель | |
1.9d MT (130 л.с.) | ASZ | 2000 - 2006 | Дизель | |
1.9d MT (130 л.с.) 4WD | ASZ | 2000 - 2005 | Дизель | |
1.9d MT (130 л.с.) 4WD | ASZ | 2000 - 2006 | Дизель | |
1.9d MT (150 л.с.) | ARL | 1998 - 2005 | Дизель | |
1.9d MT (150 л.с.) 4WD | ARL | 2000 - 2005 | Дизель | |
1.9d MT (68 л.с.) | AGP, AQM | 1997 - 2005 | Дизель | |
1.9d MT (68 л.с.) | AGP, AQM | 1999 - 2006 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) | AGR, ALH | 1997 - 2004 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) | AHU, ALE | 1998 - 2002 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) | AGR, ALH | 1999 - 2006 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) 4WD | AGR, ALH | 1998 - 2002 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) 4WD | AGR, ALH | 1999 - 2002 | Дизель | |
2.0 AT (115 л.с.) | APK, AQY, AZG, AZJ | 1998 - 2005 | Бензин | 30 000 руб. |
2.0 AT (115 л.с.) | AGG, AKR, ATU, AWF, AWG | 1998 - 2002 | Бензин | |
2.0 AT (115 л.с.) | APK, AQY, AZJ | 1999 - 2006 | Бензин | 30 000 руб. |
2.0 MT (115 л.с.) | APK, AQY, AZG, AZJ | 1998 - 2005 | Бензин | 30 000 руб. |
2.0 MT (115 л.с.) | AGG, AKR, ATU, AWF, AWG | 1998 - 2002 | Бензин | |
2.0 MT (115 л.с.) | APK, AQY, AZJ | 1999 - 2006 | Бензин | 30 000 руб. |
2.0 MT (115 л.с.) 4WD | AZH, AZJ | 2000 - 2005 | Бензин | 28 000 руб. |
2.0 MT (115 л.с.) 4WD | AZH, AZJ | 2000 - 2006 | Бензин | 28 000 руб. |
2.0 MT (116 л.с.) | BEH | 2002 - 2006 | Бензин | |
2.3 AT (150 л.с.) | AGZ | 1997 - 2001 | Бензин | 40 000 руб. |
2.3 AT (170 л.с.) | AQN | 1998 - 2005 | Бензин | |
2.3 AT (170 л.с.) | AQN | 1999 - 2006 | Бензин | |
2.3 MT (150 л.с.) | AGZ | 1999 - 2001 | Бензин | 40 000 руб. |
2.3 MT (150 л.с.) | AGZ | 1997 - 2001 | Бензин | 40 000 руб. |
2.3 MT (150 л.с.) 4WD | AGZ | 1998 - 2001 | Бензин | 40 000 руб. |
2.3 MT (150 л.с.) 4WD | AGZ | 1999 - 2001 | Бензин | 40 000 руб. |
2.3 MT (170 л.с.) | AQN | 1998 - 2005 | Бензин | |
2.3 MT (170 л.с.) | AQN | 1999 - 2006 | Бензин | |
2.3 MT (170 л.с.) 4WD | AQN | 2000 - 2006 | Бензин | |
2.3 MT (170 л.с.) 4WD | AQN | 2000 - 2005 | Бензин | |
2.8 MT (174 л.с.) | AAA | 1999 - 2002 | Бензин | |
2.8 MT (204 л.с.) 4WD | AQP, AUE, BDE | 1999 - 2006 | Бензин | 65 000 руб. |
GTI 1.8 MT (180 л.с.) | AUQ | 2001 - 2005 | Бензин | 45 000 руб. |
R32 3.2 MT (241 л.с.) 4WD | BFH, BML | 2002 - 2005 | Бензин | |
VR6 2.8 MT (204 л.с.) 4WD | AQP, AUE, BDE | 1999 - 2005 | Бензин | 65 000 руб. |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.4 AT (122 л.с.) | CAXA | 2007 - 2008 | Бензин | |
1.4 AT (140 л.с.) | BMY | 2006 - 2008 | Бензин | 75 000 руб. |
1.4 AT (140 л.с.) | BMY | 2007 - 2009 | Бензин | 75 000 руб. |
1.4 AT (160 л.с.) | CAVD, CNWA | 2008 - 2009 | Бензин | 90 000 руб. |
1.4 AT (170 л.с.) | BLG | 2005 - 2008 | Бензин | 75 000 руб. |
1.4 AT (170 л.с.) | BLG | 2007 - 2009 | Бензин | 75 000 руб. |
1.4 MT (122 л.с.) | CAXA | 2007 - 2008 | Бензин | |
1.4 MT (122 л.с.) | CAXA | 2007 - 2009 | Бензин | |
1.4 MT (140 л.с.) | BMY | 2006 - 2008 | Бензин | 75 000 руб. |
1.4 MT (140 л.с.) | BMY | 2007 - 2009 | Бензин | 75 000 руб. |
1.4 MT (160 л.с.) | CAVD, CNWA | 2008 - 2009 | Бензин | 90 000 руб. |
1.4 MT (170 л.с.) | BLG | 2005 - 2008 | Бензин | 75 000 руб. |
1.4 MT (170 л.с.) | BLG | 2007 - 2009 | Бензин | 75 000 руб. |
1.4 MT (75 л.с.) | BCA | 2003 - 2007 | Бензин | |
1.4 MT (80 л.с.) | BUD | 2006 - 2008 | Бензин | 45 000 руб. |
1.4 MT (80 л.с.) | BUD | 2007 - 2009 | Бензин | 45 000 руб. |
1.4 MT (90 л.с.) | BKG, BLN | 2003 - 2008 | Бензин | |
1.6 AT (102 л.с.) | BGU, BSE, BSF | 2004 - 2008 | Бензин | 50 000 руб. |
1.6 AT (102 л.с.) | CCSA | 2007 - 2009 | Бензин | |
1.6 AT (115 л.с.) | BAG, BLF, BLP | 2003 - 2008 | Бензин | 35 000 руб. |
1.6 MT (102 л.с.) | BGU, BSE, BSF | 2004 - 2008 | Бензин | 50 000 руб. |
1.6 MT (102 л.с.) | BSE, BSF, CCSA | 2007 - 2009 | Бензин | 50 000 руб. |
1.6 MT (115 л.с.) | BAG, BLF, BLP | 2003 - 2008 | Бензин | 35 000 руб. |
1.9d AT (105 л.с.) | BKC, BLS, BXE | 2003 - 2008 | Дизель | |
1.9d AT (105 л.с.) | BKC, BLS, BXE | 2007 - 2009 | Дизель | |
1.9d AT (105 л.с.) 4WD | BKC, BLS, BXE | 2004 - 2008 | Дизель | |
1.9d MT (105 л.с.) | BKC, BLS, BXE | 2003 - 2008 | Дизель | |
1.9d MT (105 л.с.) | BKC, BLS, BXE | 2007 - 2009 | Дизель | |
1.9d MT (105 л.с.) 4WD | BKC, BLS, BXE | 2004 - 2008 | Дизель | |
1.9d MT (105 л.с.) 4WD | BLS | 2008 - 2009 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) | BRU, BXF, BXJ | 2004 - 2008 | Дизель | |
2.0 AT (150 л.с.) | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 2004 - 2008 | Бензин | 45 000 руб. |
2.0 AT (200 л.с.) | BWA, CAWB, CCTA | 2007 - 2009 | Бензин | |
2.0 MT (150 л.с.) | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 2004 - 2008 | Бензин | 45 000 руб. |
2.0 MT (150 л.с.) 4WD | BLX, BVX | 2004 - 2008 | Бензин | 45 000 руб. |
2.0 MT (200 л.с.) | BWA, CAWB, CCTA | 2007 - 2009 | Бензин | |
2.0d AT (140 л.с.) | BMM, BKD | 2003 - 2008 | Дизель | |
2.0d AT (140 л.с.) | BMM, BKD, CBDB | 2007 - 2009 | Дизель | |
2.0d MT (136 л.с.) | AZV, CBDA | 2003 - 2008 | Дизель | |
2.0d MT (136 л.с.) | AZV | 2007 - 2009 | Дизель | |
2.0d MT (140 л.с.) | BMM, BKD, CBDB | 2007 - 2009 | Дизель | |
2.0d MT (140 л.с.) | BMM, BKD | 2003 - 2008 | Дизель | |
2.0d MT (140 л.с.) 4WD | BMM, BKD | 2004 - 2008 | Дизель | |
2.0d MT (75 л.с.) | BDK | 2004 - 2008 | Дизель | |
2.5 MT (170 л.с.) | BGP, BGQ | 2005 - 2008 | Бензин | |
GTD 2.0d AT (170 л.с.) | BMN | 2005 - 2008 | Дизель | |
GTD 2.0d MT (170 л.с.) | BMN | 2005 - 2008 | Дизель | |
GTI 2.0 AT (200 л.с.) | AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA | 2004 - 2008 | Бензин | 72 000 руб. |
GTI 2.0 AT (230 л.с.) | BYD | 2006 - 2008 | Бензин | |
GTI 2.0 MT (200 л.с.) | AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA | 2004 - 2008 | Бензин | 72 000 руб. |
GTI 2.0 MT (230 л.с.) | BYD | 2006 - 2008 | Бензин | |
R32 3.2 AT (250 л.с.) 4WD | BUB, CBR, CBRA | 2005 - 2008 | Бензин | 90 000 руб. |
R32 3.2 MT (250 л.с.) 4WD | BUB, CBR, CBRA | 2005 - 2008 | Бензин | 90 000 руб. |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.2 AT (105 л.с.) | CBZA | 2009 - 2012 | Бензин | 65 000 руб. |
1.2 MT (105 л.с.) | CBZA | 2011 - 2012 | Бензин | 65 000 руб. |
1.2 MT (105 л.с.) | CBZA | 2009 - 2012 | Бензин | 65 000 руб. |
1.2 MT (86 л.с.) | CBZA | 2010 - 2012 | Бензин | 65 000 руб. |
1.4 AT (122 л.с.) | CAXA | 2009 - 2012 | Бензин | 58 000 руб. |
1.4 AT (122 л.с.) | CAXA | 2011 - 2012 | Бензин | 58 000 руб. |
1.4 AT (122 л.с.) | CAXA | 2008 - 2012 | Бензин | 58 000 руб. |
1.4 AT (160 л.с.) | CAVD, CNWA | 2009 - 2012 | Бензин | 90 000 руб. |
1.4 AT (160 л.с.) | CAVD, CNWA | 2011 - 2012 | Бензин | 90 000 руб. |
1.4 AT (160 л.с.) | CAVD, CNWA | 2008 - 2012 | Бензин | 90 000 руб. |
1.4 MT (122 л.с.) | CAXA | 2008 - 2012 | Бензин | 58 000 руб. |
1.4 MT (122 л.с.) | CAXA | 2009 - 2012 | Бензин | 58 000 руб. |
1.4 MT (122 л.с.) | CAXA | 2011 - 2012 | Бензин | 58 000 руб. |
1.4 MT (160 л.с.) | CAVD, CNWA | 2008 - 2012 | Бензин | 90 000 руб. |
1.4 MT (160 л.с.) | CAVD, CNWA | 2009 - 2012 | Бензин | 90 000 руб. |
1.4 MT (160 л.с.) | CAVD, CNWA | 2011 - 2012 | Бензин | 90 000 руб. |
1.4 MT (170 л.с.) | CAVB | 2008 - 2012 | Бензин | 90 000 руб. |
1.4 MT (80 л.с.) | CGGA | 2008 - 2012 | Бензин | |
1.4 MT (80 л.с.) | BUD, CGGA | 2009 - 2012 | Бензин | |
1.6 AT (102 л.с.) | BSE, BSF, CCSA | 2008 - 2012 | Бензин | 50 000 руб. |
1.6 MT (102 л.с.) | BSE, BSF, CCSA | 2008 - 2012 | Бензин | 50 000 руб. |
1.6 MT (102 л.с.) | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 2009 - 2012 | Бензин | 50 000 руб. |
1.6 MT (102 л.с.) BiFuel | CHGA | 2009 - 2012 | Бензин | |
1.6 MT (102 л.с.) MultiFuel | CCSA, CMXA | 2008 - 2012 | Бензин | |
1.6d AT (105 л.с.) | CAYC | 2009 - 2012 | Дизель | 65 000 руб. |
1.6d MT (105 л.с.) | CAYC | 2009 - 2012 | Дизель | 65 000 руб. |
1.6d MT (105 л.с.) | CAYC | 2011 - 2012 | Дизель | 65 000 руб. |
1.6d MT (105 л.с.) 4WD | CAYC | 2009 - 2012 | Дизель | 65 000 руб. |
1.6d MT (90 л.с.) | CAYB | 2009 - 2012 | Дизель | |
1.8 AT (160 л.с.) | CDAA | 2009 - 2012 | Бензин | |
1.8 MT (160 л.с.) | CDAA | 2009 - 2012 | Бензин | |
1.9d MT (105 л.с.) | BKC, BLS, BXE | 2008 - 2012 | Дизель | |
2.0d AT (110 л.с.) | CBDC | 2008 - 2012 | Дизель | |
2.0d AT (140 л.с.) | CBAB, CFFB, CJAA | 2008 - 2012 | Дизель | |
2.0d AT (140 л.с.) | CBDF, CFHC, BMM | 2009 - 2012 | Дизель | |
2.0d AT (140 л.с.) | 2011 - 2012 | Дизель | ||
