Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.8 AT (125 л.с.) | 1995 - 1997 | Бензин | ||
1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 1995 - 1997 | Бензин | ||
1.8 MT (125 л.с.) | 1995 - 1997 | Бензин | ||
1.8 MT (125 л.с.) 4WD | 1995 - 1997 | Бензин | ||
1.9d AT (90 л.с.) | 1Z, AHU | 1994 - 1997 | Дизель | |
1.9d MT (90 л.с.) | 1Z, AHU | 1994 - 1997 | Дизель | |
2.0 AT (101 л.с.) | AAE | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.0 AT (115 л.с.) | ABK | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.0 AT (140 л.с.) | ACE | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.0 AT (140 л.с.) 4WD | ACE | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.0 MT (101 л.с.) | AAE | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.0 MT (115 л.с.) | ABK | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.0 MT (140 л.с.) | ACE | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.0 MT (140 л.с.) 4WD | ACE | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.3 AT (133 л.с.) | AAR | 1994 - 1995 | Бензин | |
2.3 AT (133 л.с.) 4WD | AAR | 1994 - 1995 | Бензин | |
2.3 MT (133 л.с.) | AAR | 1994 - 1995 | Бензин | |
2.3 MT (133 л.с.) 4WD | AAR | 1994 - 1995 | Бензин | |
2.5d AT (115 л.с.) | AAT | 1994 - 1997 | Дизель | |
2.5d AT (140 л.с.) | AEL | 1994 - 1997 | Дизель | |
2.5d MT (115 л.с.) | AAT | 1994 - 1997 | Дизель | |
2.5d MT (140 л.с.) | AEL | 1994 - 1997 | Дизель | |
2.5d MT (140 л.с.) 4WD | AEL | 1995 - 1997 | Дизель | |
2.6 AT (150 л.с.) | ABC | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.6 AT (150 л.с.) 4WD | ABC | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.6 MT (150 л.с.) | ABC | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.6 MT (150 л.с.) 4WD | ABC | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.8 AT (174 л.с.) | AAH | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.8 AT (174 л.с.) 4WD | AAH | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.8 AT (193 л.с.) | AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1995 - 1997 | Бензин | 58 000 руб. |
2.8 AT (193 л.с.) 4WD | AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1995 - 1997 | Бензин | 58 000 руб. |
2.8 MT (174 л.с.) | AAH | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.8 MT (174 л.с.) 4WD | AAH | 1994 - 1997 | Бензин | |
2.8 MT (193 л.с.) | AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1995 - 1997 | Бензин | 58 000 руб. |
2.8 MT (193 л.с.) 4WD | AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1995 - 1997 | Бензин | 58 000 руб. |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.8 AT (125 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
1.8 AT (150 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
1.8 AT (150 л.с.) 4WD | 1997 - 2001 | Бензин | ||
1.8 AT (180 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
1.8 AT (180 л.с.) | 1999 - 2001 | Бензин | ||
1.8 MT (125 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
1.8 MT (150 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
1.8 MT (150 л.с.) 4WD | 1997 - 2001 | Бензин | ||
1.8 MT (180 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
1.8 MT (180 л.с.) | 1999 - 2001 | Бензин | ||
1.8 MT (180 л.с.) 4WD | 1997 - 2001 | Бензин | ||
1.9d AT (110 л.с.) | 1997 - 2001 | Дизель | ||
1.9d MT (110 л.с.) | 1997 - 2001 | Дизель | ||
2.4 AT (136 л.с.) | ALW, ARN, ASM | 1997 - 2001 | Бензин | |
2.4 AT (165 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
2.4 AT (165 л.с.) 4WD | 1997 - 2001 | Бензин | ||
2.4 MT (136 л.с.) | ALW, ARN, ASM | 1997 - 2001 | Бензин | |
2.4 MT (165 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
2.4 MT (165 л.с.) 4WD | 1997 - 2001 | Бензин | ||
2.5d AT (150 л.с.) | 1997 - 2001 | Дизель | ||
2.5d AT (150 л.с.) 4WD | 1997 - 2001 | Дизель | ||
2.5d CVT (150 л.с.) | 1999 - 2001 | Дизель | ||
2.5d MT (150 л.с.) | 1997 - 2001 | Дизель | ||
2.5d MT (150 л.с.) 4WD | 1997 - 2001 | Дизель | ||
2.7 AT (230 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
2.7 AT (230 л.с.) 4WD | 1997 - 2001 | Бензин | ||
2.7 MT (230 л.с.) | 1997 - 2001 | Бензин | ||
2.7 MT (230 л.с.) 4WD | 1997 - 2001 | Бензин | ||
2.8 AT (193 л.с.) | AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1997 - 2001 | Бензин | 58 000 руб. |
2.8 AT (193 л.с.) 4WD | AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1997 - 2001 | Бензин | 58 000 руб. |
2.8 CVT (193 л.с.) | AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1997 - 2001 | Бензин | 58 000 руб. |
2.8 MT (193 л.с.) | AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1997 - 2001 | Бензин | 58 000 руб. |
2.8 MT (193 л.с.) 4WD | AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 1997 - 2001 | Бензин | 58 000 руб. |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.8 AT (150 л.с.) | 2001 - 2004 | Бензин | ||
1.8 AT (150 л.с.) 4WD | 2001 - 2004 | Бензин | ||
1.8 CVT (150 л.с.) | 2001 - 2004 | Бензин | ||
1.8 MT (150 л.с.) | 2001 - 2004 | Бензин | ||
1.8 MT (150 л.с.) 4WD | 2001 - 2004 | Бензин | ||
1.9d CVT (130 л.с.) | 2001 - 2004 | Дизель | ||
1.9d MT (130 л.с.) | 2001 - 2004 | Дизель | ||
2.0 CVT (130 л.с.) | 2001 - 2004 | Бензин | ||
2.0 MT (130 л.с.) | 2001 - 2004 | Бензин | ||
2.4 AT (170 л.с.) 4WD | 2001 - 2004 | Бензин | ||
2.4 CVT (170 л.с.) | 2001 - 2004 | Бензин | ||
2.4 MT (170 л.с.) | 2001 - 2004 | Бензин | ||
2.4 MT (170 л.с.) 4WD | 2001 - 2004 | Бензин | ||
2.5d AT (163 л.с.) 4WD | 2003 - 2004 | Дизель | ||
2.5d AT (180 л.с.) | 2001 - 2004 | Дизель | ||
2.5d AT (180 л.с.) 4WD | 2001 - 2004 | Дизель | ||
2.5d CVT (155 л.с.) | 2001 - 2004 | Дизель | ||
2.5d CVT (163 л.с.) | 2003 - 2004 | Дизель | ||
2.5d CVT (163 л.с.) | 2001 - 2004 | Дизель | ||
2.5d MT (155 л.с.) | 2001 - 2004 | Дизель | ||
2.5d MT (163 л.с.) | 2003 - 2004 | Дизель | ||
2.5d MT (163 л.с.) | 2001 - 2004 | Дизель | ||
2.5d MT (163 л.с.) 4WD | 2003 - 2004 | Дизель | ||
2.5d MT (180 л.с.) | 2001 - 2004 | Дизель | ||
2.5d MT (180 л.с.) 4WD | 2001 - 2004 | Дизель | ||
2.7 AT (250 л.с.) 4WD | 2001 - 2004 | Бензин | ||
2.7 MT (250 л.с.) 4WD | 2001 - 2004 | Бензин | ||
3.0 AT (220 л.с.) 4WD | ASN | 2001 - 2004 | Бензин | 85 000 руб. |
3.0 CVT (220 л.с.) | ASN | 2001 - 2004 | Бензин | 85 000 руб. |
3.0 MT (220 л.с.) | ASN | 2001 - 2004 | Бензин | 85 000 руб. |
3.0 MT (220 л.с.) 4WD | ASN | 2001 - 2004 | Бензин | 85 000 руб. |
4.2 AT (300 л.с.) 4WD | 2001 - 2004 | Бензин |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
2.0 CVT (170 л.с.) | 2008 - 2011 | Бензин | ||
2.0 CVT (170 л.с.) | 2006 - 2008 | Бензин | ||
2.0 MT (170 л.с.) | 2006 - 2008 | Бензин | ||
2.0 MT (170 л.с.) | 2008 - 2011 | Бензин | ||
2.0d CVT (136 л.с.) | 2008 - 2011 | Дизель | ||
2.0d CVT (140 л.с.) | 2004 - 2008 | Дизель | ||
2.0d CVT (140 л.с.) | 2006 - 2011 | Дизель | ||
2.0d CVT (170 л.с.) | 2008 - 2011 | Дизель | ||
2.0d CVT (170 л.с.) | 2006 - 2008 | Дизель | ||
2.0d MT (136 л.с.) | 2008 - 2011 | Дизель | ||
2.0d MT (140 л.с.) | 2004 - 2008 | Дизель | ||
2.0d MT (140 л.с.) | 2006 - 2011 | Дизель | ||
2.0d MT (170 л.с.) | 2008 - 2011 | Дизель | ||
2.0d MT (170 л.с.) | 2006 - 2008 | Дизель | ||
2.4 AT (177 л.с.) 4WD | 2004 - 2008 | Бензин | 95 000 руб. | |
2.4 AT (177 л.с.) 4WD | 2004 - 2011 | Бензин | 95 000 руб. | |
2.4 CVT (177 л.с.) | 2004 - 2008 | Бензин | 95 000 руб. | |
2.4 CVT (177 л.с.) | 2004 - 2011 | Бензин | 95 000 руб. | |
2.4 MT (177 л.с.) | 2004 - 2008 | Бензин | 95 000 руб. | |
2.4 MT (177 л.с.) | 2004 - 2011 | Бензин | 95 000 руб. | |
2.4 MT (177 л.с.) 4WD | 2004 - 2008 | Бензин | 95 000 руб. | |
2.4 MT (177 л.с.) 4WD | 2004 - 2011 | Бензин | 95 000 руб. | |
2.7d AT (180 л.с.) | 2004 - 2008 | Дизель | ||
2.7d AT (180 л.с.) 4WD | 2004 - 2008 | Дизель | ||
2.7d AT (190 л.с.) 4WD | 2008 - 2011 | Дизель | ||
2.7d AT (190 л.с.) 4WD | 2004 - 2011 | Дизель | ||
2.7d CVT (180 л.с.) | 2005 - 2011 | Дизель | ||
2.7d CVT (180 л.с.) 4WD | 2005 - 2011 | Дизель | ||
2.7d CVT (190 л.с.) | 2004 - 2011 | Дизель | ||
2.7d CVT (190 л.с.) | 2008 - 2011 | Дизель | ||
2.7d MT (180 л.с.) | 2005 - 2011 | Дизель | ||
2.7d MT (180 л.с.) | 2004 - 2008 | Дизель | ||
2.7d MT (180 л.с.) 4WD | 2005 - 2011 | Дизель | ||
2.7d MT (180 л.с.) 4WD | 2004 - 2008 | Дизель | ||
2.7d MT (190 л.с.) | 2004 - 2011 | Дизель | ||
2.7d MT (190 л.с.) | 2008 - 2011 | Дизель | ||
2.7d MT (190 л.с.) 4WD | 2008 - 2011 | Дизель | ||
2.8 AT (190 л.с.) 4WD | 2008 - 2011 | Бензин | ||
2.8 AT (210 л.с.) 4WD | 2007 - 2008 | Бензин | ||
2.8 AT (220 л.с.) 4WD | 2008 - 2011 | Бензин | ||
2.8 CVT (190 л.с.) | 2008 - 2011 | Бензин | ||
2.8 CVT (210 л.с.) | 2006 - 2008 | Бензин | ||
2.8 CVT (220 л.с.) | 2008 - 2011 | Бензин | ||
2.8 MT (190 л.с.) | 2008 - 2011 | Бензин | ||
2.8 MT (190 л.с.) 4WD | 2008 - 2011 | Бензин | ||
2.8 MT (210 л.с.) | 2006 - 2008 | Бензин | ||
2.8 MT (210 л.с.) 4WD | 2007 - 2008 | Бензин | ||
3.0 AT (218 л.с.) 4WD | ASN, BBJ | 2004 - 2008 | Бензин | 95 000 руб. |
3.0 AT (290 л.с.) 4WD | 2008 - 2011 | Бензин | ||
3.0 CVT (218 л.с.) | ASN, BBJ | 2006 - 2011 | Бензин | 95 000 руб. |
3.0 CVT (218 л.с.) | ASN, BBJ | 2004 - 2008 | Бензин | 95 000 руб. |
3.0 CVT (218 л.с.) 4WD | ASN, BBJ | 2006 - 2011 | Бензин | 95 000 руб. |
3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 2004 - 2011 | Дизель | ||
3.0d AT (225 л.с.) 4WD | 2004 - 2008 | Дизель | ||
3.0d AT (239 л.с.) 4WD | 2008 - 2011 | Дизель | ||
3.0d MT (224 л.с.) 4WD | 2004 - 2011 | Дизель | ||
3.0d MT (225 л.с.) 4WD | 2004 - 2008 | Дизель | ||
3.0d MT (239 л.с.) 4WD | 2008 - 2011 | Дизель | ||
3.1 AT (249 л.с.) 4WD | AUK, BKH, BYU, BPK | 2006 - 2008 | Бензин | |
3.1 AT (255 л.с.) 4WD | AUK, BKH, BYU, BPK | 2004 - 2011 | Бензин | 115 000 руб. |
3.1 AT (255 л.с.) 4WD | AUK, BKH, BYU, BPK | 2004 - 2008 | Бензин | 115 000 руб. |
3.1 CVT (255 л.с.) | AUK, BKH, BYU, BPK | 2004 - 2011 | Бензин | 115 000 руб. |
3.1 CVT (255 л.с.) | AUK, BKH, BYU, BPK | 2004 - 2008 | Бензин | 115 000 руб. |
3.1 MT (249 л.с.) 4WD | AUK, BKH, BYU, BPK | 2006 - 2008 | Бензин | |
3.1 MT (255 л.с.) | AUK, BKH, BYU, BPK | 2004 - 2011 | Бензин | 115 000 руб. |
3.1 MT (255 л.с.) | AUK, BKH, BYU, BPK | 2004 - 2008 | Бензин | 115 000 руб. |
3.1 MT (255 л.с.) 4WD | AUK, BKH, BYU, BPK | 2004 - 2008 | Бензин | 115 000 руб. |
3.1 MT (255 л.с.) 4WD | AUK, BKH, BYU, BPK | 2004 - 2011 | Бензин | |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD | BAT | 2004 - 2006 | Бензин | 80 000 руб. |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD | BAT | 2004 - 2011 | Бензин | 80 000 руб. |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 2008 - 2011 | Бензин | ||
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 2004 - 2011 | Бензин | ||
4.2 MT (335 л.с.) 4WD | BAT | 2004 - 2006 | Бензин | 80 000 руб. |
4.2 MT (335 л.с.) 4WD | BAT | 2004 - 2011 | Бензин | 80 000 руб. |
4.2 MT (350 л.с.) 4WD | 2006 - 2008 | Бензин |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
2.0 CVT (180 л.с.) | 2011 - 2014 | Бензин | ||
2.0 MT (180 л.с.) | 2011 - 2014 | Бензин | ||
2.0d AT (190 л.с.) | 2014 - 2014 | Дизель | ||
2.0d CVT (136 л.с.) | 2013 - 2014 | Дизель | ||
2.0d CVT (177 л.с.) | 2011 - 2014 | Дизель | ||
2.0d MT (136 л.с.) | 2013 - 2014 | Дизель | ||
2.0d MT (177 л.с.) | 2011 - 2014 | Дизель | ||
2.0d MT (190 л.с.) | 2014 - 2014 | Дизель | ||
2.0hyb AT (245 л.с.) | 2012 - 2014 | Гибрид | ||
2.8 AT (204 л.с.) 4WD | 2011 - 2014 | Бензин | ||
2.8 CVT (204 л.с.) | 2011 - 2014 | Бензин | ||
2.8 MT (204 л.с.) | 2011 - 2014 | Бензин | ||
2.8 MT (204 л.с.) 4WD | 2011 - 2014 | Бензин | ||
3.0 AT (300 л.с.) 4WD | 2011 - 2012 | Бензин | ||
3.0 AT (310 л.с.) 4WD | 2012 - 2014 | Бензин | ||
3.0d AT (204 л.с.) 4WD | 2011 - 2014 | Дизель | ||
3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 2011 - 2014 | Дизель | ||
3.0d AT (313 л.с.) 4WD | 2011 - 2014 | Дизель | ||
3.0d CVT (204 л.с.) | 2011 - 2014 | Дизель | ||
3.0d MT (204 л.с.) | 2011 - 2014 | Дизель |
Модификация | Двигатель | Год | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
1.8 AT (190 л.с.) | 2014 - н.в. | Бензин | ||
1.8 MT (190 л.с.) | 2014 - н.в. | Бензин | ||
2.0 AT (252 л.с.) | 2014 - н.в. | Бензин | ||
2.0d AT (150 л.с.) | 2014 - н.в. | Дизель | ||
2.0d AT (190 л.с.) | 2014 - н.в. | Дизель | ||
2.0d MT (150 л.с.) | 2014 - н.в. | Дизель | ||
2.0d MT (190 л.с.) | 2014 - н.в. | Дизель | ||
3.0 AT (333 л.с.) | 2014 - н.в. | Бензин | ||
3.0d AT (218 л.с.) | 2014 - н.в. | Дизель | ||
3.0d AT (218 л.с.) 4WD | 2014 - н.в. | Дизель | ||
3.0d AT (272 л.с.) 4WD | 2014 - н.в. | Дизель | ||
3.0d AT (320 л.с.) 4WD | 2014 - н.в. | Дизель |
Audi - всемирно известная фирма, которая была основана в 1909 году Августом Хорьхом. После вхождения в состав Volkswagen многие годы Audi воспринималась в Германии как рядовая народная марка. Созданные в 1980 году полноприводные модификации quattro неоднократно добивались успеха в международных ралли, что принесло марке Audi высокий авторитет. Следуя общей концепции брэнда, фирма наделяет все новинки спортивным характером. Это выражается в отличных динамических характеристиках, мощных двигателях, подвесках, в облике машин и дизайне интерьеров. Более того, кроме базовых моделей выпускаются спортивные модификации с индексом S и суперспортивные RS.